| Standort: | Bad Oeynhausen - Oberbecksen |
| Wohnfläche: | 86,00 m² |
| Baujahr: | 1995 |
| Räume | 4 |
| Expose-ID: | K3282 |
840,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Minden – direkt am Simeonsplatz |
| Wohnfläche: | 290,00 m² |
| Baujahr: | |
| Räume | 5 |
| Expose-ID: | K3281 |
1.500,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen - Innenstadt |
| Wohnfläche: | 115,00 m² |
| Baujahr: | 1900 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K3280 |
980,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen - Innenstadt |
| Wohnfläche: | 152,00 m² |
| Baujahr: | 2023 |
| Expose-ID: | K3252 |
1.824,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen - Innenstadt |
| Wohnfläche: | 296,00 m² |
| Baujahr: | 2023 |
| Räume | 6 |
| Expose-ID: | K3253 |
3.552,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen-Rehme |
| Wohnfläche: | 9,00 m² |
| Baujahr: | |
| Räume | 1 |
| Expose-ID: | K3241 |
450,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen-Rehme |
| Wohnfläche: | 220,00 m² |
| Baujahr: | 1990 |
| Räume | 5 |
| Expose-ID: | K3190 |
2.200,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen - Innenstadt |
| Wohnfläche: | 139,00 m² |
| Baujahr: | |
| Räume | 7 |
| Expose-ID: | K3194 |
1.200,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen - Innenstadt |
| Wohnfläche: | 150,00 m² |
| Baujahr: | 1900 |
| Räume | 4 |
| Expose-ID: | K3171 |
1.150,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 25,00 m² |
| Baujahr: | 1965 |
| Räume | 1 |
| Expose-ID: | K2945 |
520,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 105,00 m² |
| Baujahr: | 1900 |
| Räume | 2 |
| Expose-ID: | K2502 |
1.090,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt |
| Wohnfläche: | 80,00 m² |
| Baujahr: | 1970 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K1356 |
540,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten