Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 104,00 m² |
Baujahr: | 1975 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3195 |
670,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Oberbecksen |
Wohnfläche: | 182,00 m² |
Baujahr: | 1973 |
Räume | 6 |
Expose-ID: | K3143 |
349.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen - Oberbecksen |
Wohnfläche: | 59,20 m² |
Baujahr: | 2023 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K3137 |
179.900,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 141,90 m² |
Baujahr: | 2023 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K3139 |
449.900,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 73,50 m² |
Baujahr: | 1995 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3131 |
179.000,00 €
Standort: | Löhne - Gohfeld |
Wohnfläche: | 62,00 m² |
Baujahr: | 1991 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K3126 |
95.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 128,00 m² |
Baujahr: | 2003 |
Räume | 5 |
Expose-ID: | K3117 |
239.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 89,00 m² |
Baujahr: | 1996 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K3108 |
195.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 85,00 m² |
Baujahr: | 1980 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3099 |
159.950,00 €
Standort: | Löhne |
Wohnfläche: | 83,00 m² |
Baujahr: | 1992 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3090 |
540,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 136,00 m² |
Baujahr: | 2001 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K3088 |
299.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 50,00 m² |
Baujahr: | 1982 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K3074 |
89.500,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 205,00 m² |
Baujahr: | 1900 |
Räume | 6 |
Expose-ID: | K3038 |
219.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 50,00 m² |
Baujahr: | 1970 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3057 |
116.900,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 210,00 m² |
Baujahr: | 1985 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3013 |
1.050,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 72,00 m² |
Baujahr: | 2000 |
Räume | 1 |
Expose-ID: | K2996 |
166.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 110,00 m² |
Baujahr: | 1999 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K2997 |
248.000,00 €
Standort: | Lübbecke |
Wohnfläche: | 0,00 m² |
Baujahr: | |
Expose-ID: | K2971 |
299.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 72,00 m² |
Baujahr: | 1970 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K2986 |
118.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 85,00 m² |
Baujahr: | 1968 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K2974 |
730,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten