Standort: | Kirchlengern |
Wohnfläche: | 500,00 m² |
Baujahr: | 1968 |
Expose-ID: | K3178 |
598.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen - Dichterviertel |
Wohnfläche: | 100,00 m² |
Baujahr: | 1975 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3192 |
750,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 150,00 m² |
Baujahr: | 0 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3189 |
980,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 109,00 m² |
Baujahr: | 1835 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3188 |
895,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 106,00 m² |
Baujahr: | 1970 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K3187 |
895,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt/Lohe |
Wohnfläche: | 213,00 m² |
Baujahr: | 1980 |
Räume | 7 |
Expose-ID: | K3184 |
419.500,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 73,00 m² |
Baujahr: | 1995 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K3186 |
640,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Werste |
Wohnfläche: | 75,00 m² |
Baujahr: | 1970 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K3461 |
790,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Werste |
Wohnfläche: | 0,00 m² |
Baujahr: | 2024 |
Expose-ID: | K3172 |
239.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen - Oberbecksen |
Wohnfläche: | 142,00 m² |
Baujahr: | 2023 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K3176 |
1.278,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Werste |
Wohnfläche: | 180,00 m² |
Baujahr: | 1968 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K3135 |
1.650,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Löhne - Obernbeck |
Wohnfläche: | 146,00 m² |
Baujahr: | 1964 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K3162 |
365.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen - Werste |
Wohnfläche: | 80,00 m² |
Baujahr: | |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3134 |
840,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Eidinghausen |
Wohnfläche: | 122,00 m² |
Baujahr: | 2010 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K3150 |
1.150,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Oberbecksen |
Wohnfläche: | 127,00 m² |
Baujahr: | 2023 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K3140 |
399.900,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 59,20 m² |
Baujahr: | 2023 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K3138 |
179.900,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 141,90 m² |
Baujahr: | 2023 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K3139 |
449.900,00 €
Standort: | Löhne |
Wohnfläche: | 190,00 m² |
Baujahr: | 1957 |
Räume | 9 |
Expose-ID: | K3101 |
495.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 93,00 m² |
Baujahr: | 2024 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3071 |
360.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 75,00 m² |
Baujahr: | 2024 |
Expose-ID: | K3072 |
290.000,00 €