| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 220,00 m² |
| Baujahr: | 1974 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2807 |
358.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 365,00 m² |
| Baujahr: | 1975 |
| Räume | 13 |
| Expose-ID: | K2792 |
487.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 85,00 m² |
| Baujahr: | 1980 |
| Räume | 2 |
| Expose-ID: | K2779 |
88.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 150,00 m² |
| Baujahr: | 2014 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2777 |
1.250,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Petershagen |
| Wohnfläche: | 260,00 m² |
| Baujahr: | 1884 |
| Räume | 6 |
| Expose-ID: | K2756 |
69.500,00 €
| Standort: | Vlotho |
| Wohnfläche: | 170,00 m² |
| Baujahr: | 1957 |
| Räume | 8 |
| Expose-ID: | K2749 |
239.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 180,00 m² |
| Baujahr: | 1954 |
| Räume | 7 |
| Expose-ID: | K2742 |
169.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 103,00 m² |
| Baujahr: | |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2735 |
620,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bielefeld |
| Wohnfläche: | 65,00 m² |
| Baujahr: | 2005 |
| Räume | 2 |
| Expose-ID: | K2730 |
119.500,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt |
| Wohnfläche: | 70,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2731 |
108.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen - Eidinghausen |
| Wohnfläche: | 274,00 m² |
| Baujahr: | 1979 |
| Räume | 9 |
| Expose-ID: | K2732 |
339.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt |
| Wohnfläche: | 80,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2651 |
118.000,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 24,00 m² |
| Baujahr: | 1995 |
| Räume | 1 |
| Expose-ID: | K2711 |
21.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 120,00 m² |
| Baujahr: | 1992 |
| Expose-ID: | K2696 |
198.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 123,00 m² |
| Baujahr: | 1978 |
| Räume | 5 |
| Expose-ID: | K2688 |
770,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 34,00 m² |
| Baujahr: | 1900 |
| Expose-ID: | K2686 |
45.000,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 350,00 m² |
| Baujahr: | 1900 |
| Expose-ID: | K2569 |
575.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 250,00 m² |
| Baujahr: | 1975 |
| Expose-ID: | K2657 |
265.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 120,00 m² |
| Baujahr: | 1994 |
| Expose-ID: | K2635 |
740,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 100,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Expose-ID: | K2601 |
129.000,00 €