| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 65,00 m² |
| Baujahr: | 1983 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2854 |
89.500,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 130,00 m² |
| Baujahr: | 1949 |
| Räume | 5 |
| Expose-ID: | K2850 |
159.000,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 127,00 m² |
| Baujahr: | 1950 |
| Räume | 6 |
| Expose-ID: | K2844 |
178.000,00 €
| Standort: | Vlotho |
| Wohnfläche: | 142,00 m² |
| Baujahr: | 1965 |
| Räume | 5 |
| Expose-ID: | K2838 |
155.000,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 93,00 m² |
| Baujahr: | 1992 |
| Räume | 4 |
| Expose-ID: | K2834 |
129.500,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 400,00 m² |
| Baujahr: | 1907 |
| Räume | 12 |
| Expose-ID: | K2835 |
275.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 33,00 m² |
| Baujahr: | 1982 |
| Räume | 1 |
| Expose-ID: | K2828 |
43.900,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 158,00 m² |
| Baujahr: | 1980 |
| Räume | 4 |
| Expose-ID: | K2816 |
995,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 163,00 m² |
| Baujahr: | 1927 |
| Räume | 7 |
| Expose-ID: | K2813 |
184.000,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 220,00 m² |
| Baujahr: | 1974 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2807 |
358.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 365,00 m² |
| Baujahr: | 1975 |
| Räume | 13 |
| Expose-ID: | K2792 |
487.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 85,00 m² |
| Baujahr: | 1980 |
| Räume | 2 |
| Expose-ID: | K2779 |
88.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 150,00 m² |
| Baujahr: | 2014 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2777 |
1.250,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Petershagen |
| Wohnfläche: | 260,00 m² |
| Baujahr: | 1884 |
| Räume | 6 |
| Expose-ID: | K2756 |
69.500,00 €
| Standort: | Vlotho |
| Wohnfläche: | 170,00 m² |
| Baujahr: | 1957 |
| Räume | 8 |
| Expose-ID: | K2749 |
239.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 180,00 m² |
| Baujahr: | 1954 |
| Räume | 7 |
| Expose-ID: | K2742 |
169.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 103,00 m² |
| Baujahr: | |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2735 |
620,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bielefeld |
| Wohnfläche: | 65,00 m² |
| Baujahr: | 2005 |
| Räume | 2 |
| Expose-ID: | K2730 |
119.500,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt |
| Wohnfläche: | 70,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K2731 |
108.000,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen - Eidinghausen |
| Wohnfläche: | 274,00 m² |
| Baujahr: | 1979 |
| Räume | 9 |
| Expose-ID: | K2732 |
339.000,00 €