| Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt/Lohe |
| Wohnfläche: | 330,00 m² |
| Baujahr: | 1945 |
| Räume | 9 |
| Expose-ID: | K3110 |
590.000,00 €
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 190,00 m² |
| Baujahr: | 1957 |
| Räume | 9 |
| Expose-ID: | K3101 |
395.000,00 €
| Standort: | Vlotho |
| Wohnfläche: | 260,00 m² |
| Baujahr: | 1900 |
| Expose-ID: | K3052 |
409.000,00 €
| Standort: | Lübbecke |
| Wohnfläche: | 160,00 m² |
| Baujahr: | 1968 |
| Räume | 6 |
| Expose-ID: | K2875 |
419.900,00 €
| Standort: | Bad Oeynhausen |
| Wohnfläche: | 310,00 m² |
| Baujahr: | 1974 |
| Räume | 6 |
| Expose-ID: | K2758 |
2.100,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Löhne |
| Wohnfläche: | 115,00 m² |
| Baujahr: | 1993 |
| Räume | 4 |
| Expose-ID: | K2753 |
790,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
| Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt/Dichterviertel |
| Wohnfläche: | 86,00 m² |
| Baujahr: | 1957 |
| Räume | 3 |
| Expose-ID: | K658 |
660,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten