Standort: | Bad Oeynhausen - Innenstadt |
Wohnfläche: | 139,00 m² |
Baujahr: | |
Räume | 7 |
Expose-ID: | K3194 |
1.200,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Oberbecksen |
Wohnfläche: | 67,00 m² |
Baujahr: | 1968 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K3151 |
185.000,00 €
Standort: | Vlotho-Valdorf |
Wohnfläche: | 140,00 m² |
Baujahr: | 1956 |
Räume | 5 |
Expose-ID: | K3202 |
240.000,00 €
Standort: | Löhne - Gohfeld |
Wohnfläche: | 45,00 m² |
Baujahr: | 1995 |
Räume | 1 |
Expose-ID: | K3201 |
75.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 162,00 m² |
Baujahr: | 0 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K3198 |
750,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 130,00 m² |
Baujahr: | 2024 |
Expose-ID: | K3191 |
1.960,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Löhne |
Wohnfläche: | 190,00 m² |
Baujahr: | 1957 |
Räume | 9 |
Expose-ID: | K3101 |
495.000,00 €
Standort: | Vlotho |
Wohnfläche: | 260,00 m² |
Baujahr: | 1900 |
Expose-ID: | K3052 |
409.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 60,00 m² |
Baujahr: | 1880 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K3050 |
410,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 69,00 m² |
Baujahr: | 1956 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K2955 |
550,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Lübbecke |
Wohnfläche: | 160,00 m² |
Baujahr: | 1968 |
Räume | 6 |
Expose-ID: | K2875 |
419.900,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 48,40 m² |
Baujahr: | 1902 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K572 |
330,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 310,00 m² |
Baujahr: | 1974 |
Räume | 6 |
Expose-ID: | K2758 |
2.100,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Löhne |
Wohnfläche: | 115,00 m² |
Baujahr: | 1993 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K2753 |
899,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 105,00 m² |
Baujahr: | 1900 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K2502 |
1.090,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Vlotho |
Wohnfläche: | 40,00 m² |
Baujahr: | 1974 |
Räume | 1 |
Expose-ID: | K1886 |
290,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten