Standort: | Löhne |
Wohnfläche: | 65,00 m² |
Baujahr: | 1990 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K3046 |
395,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 332,00 m² |
Baujahr: | 1978 |
Räume | 8 |
Expose-ID: | K3032 |
1.992,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 205,00 m² |
Baujahr: | 1900 |
Räume | 6 |
Expose-ID: | K3038 |
219.000,00 €
Standort: | Lübbecke |
Wohnfläche: | 100,00 m² |
Baujahr: | 2023 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3037 |
364.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 50,00 m² |
Baujahr: | 1970 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K3057 |
116.900,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 72,00 m² |
Baujahr: | 1960 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K2890 |
390,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Löhne |
Wohnfläche: | 100,00 m² |
Baujahr: | 1995 |
Expose-ID: | K2515 |
640,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 104,00 m² |
Baujahr: | 1993 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K1302 |
650,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 69,00 m² |
Baujahr: | 1981 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K2599 |
490,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 53,00 m² |
Baujahr: | 1993 |
Räume | 1 |
Expose-ID: | K2501 |
360,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 105,00 m² |
Baujahr: | 1900 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K2502 |
795,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Rehme |
Wohnfläche: | 71,00 m² |
Baujahr: | 1994 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K72 |
480,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Südstadt |
Wohnfläche: | 100,00 m² |
Baujahr: | |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K2207 |
580,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Zentrum |
Wohnfläche: | 65,00 m² |
Baujahr: | 1970 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K1962 |
450,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten